对标 Segment · Unify
统一 Unify
OneID 画像:实时身份归并、统一画像宽表、计算特征与关联对象浏览。
子功能
实时 ID-Mapping / OneID 归一与统一画像宽表,向上提供可检索的 distinct OneID 用户档案。
| 功能 | 英文 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 用户档案 | Profiles | 真实 | 按标识符/属性检索用户宽表(distinct OneID),支持筛选器全部能力 |
| 档案详情 | Profile Detail | Mock | 单用户:身份标识、特征 Traits、事件时间线 |
| 身份解析 | Identity Resolution | Mock | channel → one_id 合并规则(唯一性/上限/merge 策略) |
| 计算特征 | Computed Traits | 真实 | 标签体系与覆盖人数(来自 /tags) |
| SQL 特征 | SQL Traits | Mock | 在数仓上跑自定义 SQL 生成特征 |
| 预测 | Predictions | Mock | 购买倾向/流失/LTV 等预测模型 |
| 档案同步 | Profiles Sync | Mock | 把统一档案持续同步回数仓 |
| 关联对象 | Objects | 真实 | 客户/订单/商品/门店主数据浏览(同一筛选器,锁定对象) |
OneID 归一原理
ID-Mapping 服务(
:8001)消费多渠道 UserEvent(微信 openid/unionid、企微 extid、手机号、邮箱、设备),解析 / 合并身份为一个 OneID:热映射写 Redis(<5ms 点查),审计与画像写 MySQL(id_mapping / merge_log / user_profile)。